15 987 р.

Sun

Конфигурация
Цвет корпуса
Цветовая температура:
Ширина световой части:
Мощность - Длина:
IP:
Наличие:
< 100
Количество:
  • Мощность:31/56/108/140
  • Цветовая температура:3000/4000K
  • Цвета по умолчанию:RAL9003/RAL9005
  • Способ установки:подвесной/накладной
  • Угол рассеивания:120°
  • Индекс цветопередачи:Ra90+
  • Параметры сети:220В/50Гц
  • Степень защиты:IP 44/IP 65

Модификации

Фильтр
Цвет корпуса Цветовая температура Ширина световой части Мощность - Длина IP
Наименование Цвет
корпуса
Цветовая температура Ширина световой части Мощность - Длина IP Наличие Цена Количество
Sun 3000 К 31Вт/425мм 44 < 100 15 987 р.
Sun 4000 К 31Вт/425мм 44 < 100 15 987 р.
Sun 3000 К 31Вт/425мм 44 < 100 15 987 р.
Sun 4000 К 31Вт/425мм 44 < 100 15 987 р.
Sun 3000 К 56Вт/625мм 44 < 100 25 406 р.
Sun 4000 К 56Вт/625мм 44 < 100 25 406 р.
Sun 3000 К 56Вт/625мм 44 < 100 25 406 р.
Sun 4000 К 56Вт/625мм 44 < 100 25 406 р.
Sun 4000 К 31Вт/425мм 65 < 100 26 447 р.
Sun 3000 К 31Вт/425мм 65 < 100 26 447 р.
Sun 4000 К 31Вт/425мм 65 < 100 26 447 р.
Sun 3000 К 31Вт/425мм 65 < 100 26 447 р.
Sun 3000 К 108Вт/830мм 44 < 100 36 995 р.
Sun 4000 К 108Вт/830мм 44 < 100 36 995 р.
Sun 3000 К 108Вт/830мм 44 < 100 36 995 р.
Sun 4000 К 108Вт/830мм 44 < 100 36 995 р.
Sun 3000 К 56Вт/625мм 65 < 100 41 241 р.
Sun 4000 К 56Вт/625мм 65 < 100 41 241 р.
Sun 3000 К 56Вт/625мм 65 < 100 41 241 р.
Sun 4000 К 56Вт/625мм 65 < 100 41 241 р.
Sun 3000 К 140Вт/1050мм 44 < 100 50 671 р.
Sun 4000 К 140Вт/1050мм 44 < 100 50 671 р.
Sun 3000 К 140Вт/1050мм 44 < 100 50 671 р.
Sun 4000 К 140Вт/1050мм 44 < 100 50 671 р.
Sun 3000 К 108Вт/830мм 65 < 100 60 422 р.
Sun 4000 К 108Вт/830мм 65 < 100 60 422 р.
Sun 3000 К 108Вт/830мм 65 < 100 60 422 р.
Sun 4000 К 108Вт/830мм 65 < 100 60 422 р.
Sun 3000 К 140Вт/1050мм 65 < 100 84 626 р.
Sun 4000 К 140Вт/1050мм 65 < 100 84 626 р.
Sun 3000 К 140Вт/1050мм 65 < 100 84 626 р.
Sun 4000 К 140Вт/1050мм 65 < 100 84 626 р.
Посмотреть все