Преимущества светодиодных встраиваемых светильников LBG-5035 V :
• Форма профиля, в зависимости от цветового решения, позволяющая либо визуально скрыть светильник, либо акцентировать на нем внимание.
• Возможность создания с помощью соединительных элементов различных геометрических фигур и линий с непрерывным световым потоком.
• Большой выбор различных цветовых решений, включающий анодирование и ламинацию.
• Управление DALI (опция).
• Сквозные шины питания и DALI (опция).
• Свободные точки крепления.
В комплект светильника входит: профиль, светодиодный модуль. Держатели, заглушки - приобретаются отдельно.
Наименование | Мощность - Длина | Цветовая температура | Цвет корпуса |
Встраиваемый | Подвесной/накладной | Ширина световой части | Световой поток | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Линейный светильник встраиваемый LBG-5035 HU26W/m 24V2.5A60W 4000К 1250мм белый | 4000 К | да | нет | 45 мм | 3200 лм | 100 | 5 650 р. | ||||
Линейный светильник встраиваемый LBG-5035 HU26W/m 24V2.5A60W 3000К 1250мм белый | 3000 К | да | нет | 45 мм | 3200 лм | 100 | 5 650 р. | ||||
Линейный светильник встраиваемый LBG-5035 HU26W/m 24V2.5A60W 4000К 1250мм черный | 4000 К | да | нет | 45 мм | 3200 лм | 100 | 5 650 р. | ||||
Линейный светильник встраиваемый LBG-5035 HU26W/m 24V2.5A60W 3000К 1250мм черный | 3000 К | да | нет | 45 мм | 3200 лм | 100 | 5 650 р. | ||||
Линейный светильник встраиваемый LBG-5035 HU26W/m 24V2.5A60W 4000К 1250мм серый | 4000 К | да | нет | 45 мм | 3200 лм | 100 | 5 650 р. | ||||
Посмотреть все |