91 183 р.

Frame-R

Конфигурация
Цвет корпуса
Цветовая температура:
Ширина световой части:
Мощность - Длина:
IP:
Наличие:
< 100
Количество:
  • Мощность:83/115/148/180/245
  • Цветовая температура:3000/4000K
  • Цвета по умолчанию:RAL9003/RAL9005
  • Способ установки:подвесной/накладной
  • Угол рассеивания:120°
  • Индекс цветопередачи:Ra90+
  • Параметры сети:220В/50Гц
  • Степень защиты:IP 44

Модификации

Фильтр
Цвет корпуса Цветовая температура Ширина световой части Мощность - Длина IP
Наименование Цвет
корпуса
Цветовая температура Ширина световой части Мощность - Длина IP Наличие Цена Количество
Frame-R 3000 К 70 мм 83Вт/1250*625мм 44 < 100 91 183 р.
Frame-R 4000 К 70 мм 83Вт/1250*625мм 44 < 100 91 183 р.
Frame-R 3000 К 70 мм 83Вт/1250*625мм 44 < 100 91 183 р.
Frame-R 4000 К 70 мм 83Вт/1250*625мм 44 < 100 91 183 р.
Frame-R 3000 К 70 мм 115Вт/1250*1250мм 44 < 100 136 888 р.
Frame-R 4000 К 70 мм 115Вт/1250*1250мм 44 < 100 136 888 р.
Frame-R 3000 К 70 мм 115Вт/1250*1250мм 44 < 100 136 888 р.
Frame-R 4000 К 70 мм 115Вт/1250*1250мм 44 < 100 136 888 р.
Frame-R 3000 К 70 мм 148Вт/2500*625мм 44 < 100 171 373 р.
Frame-R 4000 К 70 мм 148Вт/2500*625мм 44 < 100 171 373 р.
Frame-R 3000 К 70 мм 148Вт/2500*625мм 44 < 100 171 373 р.
Frame-R 4000 К 70 мм 148Вт/2500*625мм 44 < 100 171 373 р.
Frame-R 3000 К 70 мм 180Вт/2500*1200мм 44 < 100 205 447 р.
Frame-R 4000 К 70 мм 180Вт/2500*1200мм 44 < 100 205 447 р.
Frame-R 3000 К 70 мм 180Вт/2500*1200мм 44 < 100 205 447 р.
Frame-R 4000 К 70 мм 180Вт/2500*1200мм 44 < 100 205 447 р.
Frame-R 3000 К 70 мм 245Вт/2500*2500мм 44 < 100 297 063 р.
Frame-R 4000 К 70 мм 245Вт/2500*2500мм 44 < 100 297 063 р.
Frame-R 3000 К 70 мм 245Вт/2500*2500мм 44 < 100 297 063 р.
Frame-R 4000 К 70 мм 245Вт/2500*2500мм 44 < 100 297 063 р.
Посмотреть все