IESNA:LM-63-1995
[TEST] 
[TESTLAB] 
[TESTDATE]
[ISSUEDATE] 
[NEARFIELD] 
[LAMPPOSITION] 
[OTHER] 
[MANUFAC] LuxBurg 
[LUMINAIRE] Светильник светодиодный ТС-3005-2 40˚ 3000К 90CRI Grey
[LAMP] LED
[LUMCAT] 
TILT=NONE
1 2250 0.7792  91 7 1 2 0.100 0.00 0.100
1.000 1 25
0.0    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    
 10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   16.0   17.0   18.0   19.0   
 20.0   21.0   22.0   23.0   24.0   25.0   26.0   27.0   28.0   29.0   
 30.0   31.0   32.0   33.0   34.0   35.0   36.0   37.0   38.0   39.0   
 40.0   41.0   42.0   43.0   44.0   45.0   46.0   47.0   48.0   49.0   
 50.0   51.0   52.0   53.0   54.0   55.0   56.0   57.0   58.0   59.0   
 60.0   61.0   62.0   63.0   64.0   65.0   66.0   67.0   68.0   69.0   
 70.0   71.0   72.0   73.0   74.0   75.0   76.0   77.0   78.0   79.0   
 80.0   81.0   82.0   83.0   84.0   85.0   86.0   87.0   88.0   89.0   
 90.0   
0.0    30.0   60.0   90.0   120.0  150.0  180.0  
4103.58  4114.05  4094.74  4060.35  3998.33  3911.04  3811.07  3700.58  3571.35  3430.29  
 3288.37  3144.49  3000.46  2838.97  2662.86  2479.99  2290.79  2111.50  1946.62  1797.55  
 1655.75  1531.72  1417.13  1314.56  1224.02  1137.50  1055.05  982.58   928.58   893.45   
 866.96   845.95   828.03   810.41   794.06   778.80   764.57   749.17   735.12   696.62   
 616.67   513.04   398.72   281.69   191.02   100.81   67.61    61.42    55.80    48.59    
 46.55    44.51    42.48    40.54    38.82    37.22    35.77    34.15    32.85    31.41    
 30.12    28.92    27.71    26.72    25.67    24.88    24.19    23.64    23.47    23.20    
 23.34    23.33    23.04    23.04    21.92    21.42    20.86    19.22    18.39    17.10    
 15.26    14.14    12.01    9.34     6.58     5.95     5.12     4.30     3.22     2.05     
 1.48     
4102.50  4124.42  4122.69  4090.85  4047.80  3975.51  3887.68  3780.16  3659.84  3527.95  
 3385.32  3247.04  3103.50  2949.02  2781.86  2604.79  2412.79  2221.78  2045.28  1885.12  
 1740.21  1607.48  1490.78  1385.43  1285.50  1194.56  1108.19  1025.72  959.22   913.54   
 878.98   855.16   842.06   819.50   803.25   787.24   771.97   756.62   742.03   721.75   
 678.67   590.74   475.60   354.72   238.72   140.10   102.39   65.36    59.26    50.48    
 47.80    45.69    43.62    41.61    39.76    38.07    36.47    34.97    33.37    32.04    
 30.58    29.35    28.08    26.95    25.97    24.98    24.26    23.60    23.33    23.22    
 23.07    23.31    23.03    23.01    22.82    21.48    21.03    19.96    18.53    17.64    
 15.74    14.45    13.27    11.06    8.30     6.35     5.72     4.92     3.74     3.00     
 1.77     
4096.11  4124.06  4121.04  4094.96  4055.27  3993.78  3904.79  3802.80  3685.93  3553.60  
 3419.87  3284.95  3140.77  2995.33  2832.48  2661.09  2474.52  2277.74  2095.09  1928.94  
 1779.91  1643.02  1524.98  1413.78  1313.48  1221.67  1135.55  1052.47  981.44   927.87   
 893.73   868.06   847.30   829.47   812.65   796.62   780.32   765.46   750.25   731.20   
 697.49   616.73   506.21   387.71   272.74   180.31   88.46    64.92    58.44    51.52    
 47.71    45.70    43.78    41.90    40.00    38.27    36.67    35.19    33.54    32.21    
 30.70    29.50    28.22    27.01    26.00    24.97    24.23    23.57    23.13    23.00    
 22.68    22.86    22.71    22.56    22.45    21.25    20.84    20.03    18.39    17.49    
 15.91    14.34    13.18    11.04    8.66     6.34     5.78     4.97     3.98     3.07     
 1.76     
4090.55  4118.81  4126.43  4108.93  4066.99  4009.67  3924.78  3819.98  3704.19  3572.80  
 3448.25  3311.08  3168.52  3017.78  2858.80  2687.07  2498.88  2309.17  2131.33  1967.35  
 1807.92  1675.88  1554.47  1441.72  1332.54  1238.29  1147.07  1063.08  993.14   941.22   
 906.35   880.44   859.22   840.33   823.30   806.94   791.52   776.17   760.57   739.92   
 699.55   622.25   518.43   404.36   293.84   190.17   113.29   75.18    66.43    52.22    
 48.45    46.31    44.21    42.27    40.32    38.50    36.83    35.28    33.60    32.25    
 30.68    29.48    28.18    26.92    25.93    24.80    23.97    23.19    22.58    22.28    
 21.91    22.05    21.94    21.88    21.93    20.94    20.64    19.88    18.30    17.45    
 15.89    14.20    12.99    10.77    8.36     6.19     5.66     4.86     3.88     3.00     
 1.71     
4100.11  4102.35  4092.01  4062.26  4006.87  3920.45  3820.71  3696.25  3563.17  3432.25  
 3297.15  3161.46  3003.10  2841.47  2672.26  2487.03  2304.14  2133.34  1965.74  1810.18  
 1676.54  1554.00  1442.47  1333.27  1239.21  1147.22  1061.69  991.52   942.51   907.95   
 880.24   858.74   840.38   826.56   810.43   794.61   780.32   764.24   744.89   700.15   
 618.76   520.63   411.77   302.35   204.66   123.00   78.51    68.28    50.83    47.96    
 45.81    43.68    41.64    39.76    37.91    36.33    34.78    33.19    31.83    30.22    
 29.06    27.76    26.51    25.45    24.34    23.49    22.70    22.09    21.70    21.31    
 21.45    21.32    21.37    21.46    20.56    20.25    19.49    17.90    17.11    15.62    
 13.92    12.76    10.52    7.96     5.99     5.42     4.67     3.69     2.89     1.69     
 1.25     
4097.80  4093.02  4064.24  4010.04  3928.82  3827.28  3704.10  3566.64  3423.46  3283.15  
 3133.56  2976.95  2817.19  2650.33  2472.25  2288.71  2115.04  1950.78  1803.14  1670.18  
 1552.15  1440.72  1335.64  1240.69  1148.89  1065.02  995.74   943.91   909.47   882.84   
 862.09   844.28   826.28   810.31   793.86   778.33   763.33   742.52   700.11   616.04   
 512.34   404.56   299.85   196.76   113.00   72.79    63.48    49.31    46.85    44.73    
 42.68    40.74    38.81    37.05    35.58    34.06    32.51    31.26    29.75    28.60    
 27.27    26.13    25.11    24.08    23.28    22.47    21.92    21.60    21.29    21.42    
 21.25    21.31    21.27    20.30    19.91    19.01    17.48    16.66    15.07    13.57    
 12.41    10.07    7.36     5.72     5.15     4.44     3.38     2.70     1.58     0.97     
 0.04     
4103.58  4071.60  4016.49  3940.20  3839.11  3714.08  3576.53  3424.33  3264.16  3109.23  
 2947.64  2786.27  2620.14  2444.74  2259.75  2080.84  1922.01  1781.90  1651.47  1540.42  
 1431.50  1328.20  1233.34  1144.42  1059.75  989.67   939.58   904.03   878.54   858.18   
 840.10   825.84   810.22   793.13   778.98   762.63   741.61   699.75   616.31   510.52   
 389.66   272.63   169.09   93.75    64.63    56.79    47.87    45.69    43.77    41.76    
 39.80    38.06    36.39    34.92    33.44    31.96    30.65    29.25    28.12    26.81    
 25.75    24.75    23.76    22.99    22.14    21.71    21.45    21.27    21.49    21.38    
 21.45    21.38    20.34    19.90    18.77    17.36    16.51    14.71    13.44    12.12    
 9.63     6.77     5.59     4.97     4.28     3.13     2.50     1.55     0.52     0.06     
 0.05     
