Преимущества светодиодных встраиваемых светильников LBG-3535-P/N:
• Форма профиля, в зависимости от цветового решения, позволяющая либо визуально скрыть светильник, либо акцентировать на нем внимание.
• Возможность создания с помощью соединительных элементов различных геометрических фигур и линий с непрерывным световым потоком.
• Большой выбор различных цветовых решений, включающий анодирование и ламинацию.
• Управление DALI (опция).
• Сквозные шины питания и DALI (опция).
• Свободные точки крепления, регулируемые тросовые подвесы.
Подвесы - приобретаются отдельно.
Наименование | Мощность - Длина | Цветовая температура | Цвет корпуса |
Встраиваемый | Подвесной/накладной | Ширина световой части | Световой поток | Наличие | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBG-3535 | 28Вт/1250мм | 4000 К | нет | да | 31 мм | 2800 лм | 100 | 9 718 р. | |||
LBG-3535 | 28Вт/1250мм | 3000 К | нет | да | 31 мм | 2800 лм | 100 | 9 718 р. | |||
LBG-3535 | 28Вт/1250мм | 4000 К | нет | да | 31 мм | 2800 лм | 100 | 9 718 р. | |||
LBG-3535 | 28Вт/1250мм | 3000 К | нет | да | 31 мм | 2800 лм | 100 | 9 718 р. | |||
LBG-3535 | 28Вт/1250мм | 4000 К | нет | да | 31 мм | 2800 лм | 100 | 9 718 р. | |||
Посмотреть все |